| 牛熊證資料 | |
|---|---|
| 牛熊證編號 | 63074 |
|
牛熊證名稱
港交蘇皇A12月RC10
|
|
|
正股
|
|
| 牛/熊 | 牛 |
| 種類 | R |
| 到期日 (年-月-日) | 2010-12-13 |
| 距離到期日 | 95 天 |
|
最後交易日 (年-月-日)
2010-12-10
|
|
| 行使價 | 109.800 |
| 收回價 | 115.800 |
| 收回價距正股現價 | 15.500 |
| 內在值 | 0.215 |
| 財務費用 | 0.024 |
| 溢價 (%) | 1.83 |
| 成交額 (千元) | 778.22 |
| 街貨量 (百萬份) | 0.47 |
| 街貨量 (%) | 0.59 |
| 槓桿 (倍) | 5.494 |
| 換股比率 | 100 |
| 每手股數 | 1,000 |
| 槓桿敏感度* | 0.2476 |
| 現貨與收回水平差距百份比 | 11.80% |
* 槓桿敏感度計算現貨價格每變動1%,該牛熊證的槓桿值變化。現貨上升,牛證之槓桿值下跌,熊證之槓桿值則上升。
