| 牛熊證資料 | |
|---|---|
| 牛熊證編號 | 63067 |
|
牛熊證名稱
中海蘇皇A12月RC10
|
|
|
正股
|
|
| 牛/熊 | 牛 |
| 種類 | R |
| 到期日 (年-月-日) | 2010-12-10 |
| 距離到期日 | 91 天 |
|
最後交易日 (年-月-日)
2010-12-09
|
|
| 行使價 | 13.880 |
| 收回價 | 15.080 |
| 收回價距正股現價 | 1.720 |
| 內在值 | 0.292 |
| 財務費用 | 0.008 |
| 溢價 (%) | 0.48 |
| 成交額 (千元) | 0.00 |
| 街貨量 (百萬份) | 0.00 |
| 街貨量 (%) | 0.00 |
| 槓桿 (倍) | 5.600 |
| 換股比率 | 10 |
| 每手股數 | 20,000 |
| 槓桿敏感度* | 0.2584 |
| 現貨與收回水平差距百份比 | 10.24% |
* 槓桿敏感度計算現貨價格每變動1%,該牛熊證的槓桿值變化。現貨上升,牛證之槓桿值下跌,熊證之槓桿值則上升。
