| 牛熊證資料 | |
|---|---|
| 牛熊證編號 | 63029 |
|
牛熊證名稱
騰訊蘇皇B12月RC10
|
|
|
正股
|
|
| 牛/熊 | 牛 |
| 種類 | R |
| 到期日 (年-月-日) | 2010-12-20 |
| 距離到期日 | 102 天 |
|
最後交易日 (年-月-日)
2010-12-17
|
|
| 行使價 | 121.800 |
| 收回價 | 128.800 |
| 收回價距正股現價 | 21.900 |
| 內在值 | 0.289 |
| 財務費用 | 0.011 |
| 溢價 (%) | 0.73 |
| 成交額 (千元) | 1.48 |
| 街貨量 (百萬份) | 0.03 |
| 街貨量 (%) | 0.03 |
| 槓桿 (倍) | 5.023 |
| 換股比率 | 100 |
| 每手股數 | 1,000 |
| 槓桿敏感度* | 0.2026 |
| 現貨與收回水平差距百份比 | 14.53% |
* 槓桿敏感度計算現貨價格每變動1%,該牛熊證的槓桿值變化。現貨上升,牛證之槓桿值下跌,熊證之槓桿值則上升。
