| 牛熊證資料 | |
|---|---|
| 牛熊證編號 | 61877 |
|
牛熊證名稱
中企蘇皇F9月RP10
|
|
|
正股
|
|
| 牛/熊 | 熊 |
| 種類 | R |
| 到期日 (年-月-日) | 2010-09-29 |
| 距離到期日 | 19 天 |
|
最後交易日 (年-月-日)
2010-09-28
|
|
| 行使價 | 12,900.000 |
| 收回價 | 12,400.000 |
| 收回價距正股現價 | 564.070 |
| 內在值 | 0.106 |
| 財務費用 | -0.00041 |
| 溢價 (%) | -0.03 |
| 成交額 (千元) | 1,045.58 |
| 街貨量 (百萬份) | 6.22 |
| 街貨量 (%) | 2.49 |
| 槓桿 (倍) | 11.166 |
| 換股比率 | 10,000 |
| 每手股數 | 10,000 |
| 槓桿敏感度* | 1.3756 |
| 現貨與收回水平差距百份比 | 4.77% |
* 槓桿敏感度計算現貨價格每變動1%,該牛熊證的槓桿值變化。現貨上升,牛證之槓桿值下跌,熊證之槓桿值則上升。
