| 牛熊證資料 | |
|---|---|
| 牛熊證編號 | 61659 |
|
牛熊證名稱
恆指蘇皇A11月RP10
|
|
|
正股
|
|
| 牛/熊 | 熊 |
| 種類 | R |
| 到期日 (年-月-日) | 2010-11-29 |
| 距離到期日 | 81 天 |
|
最後交易日 (年-月-日)
2010-11-26
|
|
| 行使價 | 22,500.000 |
| 收回價 | 22,000.000 |
| 收回價距正股現價 | 795.160 |
| 內在值 | 0.043 |
| 財務費用 | 0.00083 |
| 溢價 (%) | 0.12 |
| 成交額 (千元) | 74.40 |
| 街貨量 (百萬份) | 5.90 |
| 街貨量 (%) | 2.36 |
| 槓桿 (倍) | 16.064 |
| 換股比率 | 30,000 |
| 每手股數 | 10,000 |
| 槓桿敏感度* | 2.8139 |
| 現貨與收回水平差距百份比 | 3.75% |
* 槓桿敏感度計算現貨價格每變動1%,該牛熊證的槓桿值變化。現貨上升,牛證之槓桿值下跌,熊證之槓桿值則上升。
