牛熊證,窩輪,CBBC,Warrants,warrant,RBS,蘇格蘭皇家銀行,認股證,淨價投資證,淨價證,認購,認沽,香港,權證,結構性產品,槓桿,溢價,引伸波幅,換股比率,Zero Certificate,call,put,HK,Hong Kong,Hang Seng Index,issuer,stock,derivatives,turnover,strike,price,analysis,gearing,premium,delta,ratio,implied volatility,time value,expiring

主貢 窩輪 牛熊證 淨價投資證 資訊 資金分析 市場一覽 講座 教育   會員登入/登記

蘇皇是日窩輪牛熊焦點
搜尋
牛熊證剩餘價值搜查器:
剩餘價值:



最後更新2010-07-30 15:46
比較時間
  現價   窩輪搜索器
0144 CHINA MER HOLD 29.400  3.2% 窩輪搜索器
1199 COSCO PACIFIC 10.600  2.9% 窩輪搜索器
0762 CHINA UNICOM 10.500  2.7% 窩輪搜索器
2600 CHALCO 6.880  2.5% 窩輪搜索器
0330 ESPRIT HOLDINGS 48.750  1.6% 窩輪搜索器
0002 CLP HOLDINGS 57.350  1.1% 窩輪搜索器
0019 SWIRE PACIFIC A 94.400  1.0% 窩輪搜索器
0293 CATHAY PAC AIR 17.300  0.9% 窩輪搜索器
0700 TENCENT 149.700  0.7% 窩輪搜索器
0006 HK ELECTRIC 47.050  0.6% 窩輪搜索器
0083 SINO LAND 14.700  0.5% 窩輪搜索器
0011 HANG SENG BANK 107.600  0.5% 窩輪搜索器
0688 CHINA OVERSEAS 16.640  0.2% 窩輪搜索器
0386 SINOPEC CORP 6.260  0.2% 窩輪搜索器
3328 BANKCOMM 8.620  0.1% 窩輪搜索器
0013 HUTCHISON 51.300  0.1% 窩輪搜索器
2318 PING AN 64.350  0.0% 窩輪搜索器
0941 CHINA MOBILE 78.550  -0.1% 窩輪搜索器
0388 HKEX 127.700  -0.1% 窩輪搜索器
0016 SHK PPT 114.100  -0.1% 窩輪搜索器
0001 CHEUNG KONG 93.850  -0.1% 窩輪搜索器
0004 WHARF HOLDINGS 42.500  -0.1% 窩輪搜索器
0017 NEW WORLD DEV 13.880  -0.1% 窩輪搜索器
1398 ICBC 5.930  -0.2% 窩輪搜索器
0836 CHINA RES POWER 16.960  -0.2% 窩輪搜索器
0939 CCB 6.590  -0.3% 窩輪搜索器
HSI HANG SENG INDEX 21,029.810  -0.3% 窩輪搜索器
0066 MTR CORPORATION 27.300  -0.4% 窩輪搜索器
0003 HK & CHINA GAS 19.400  -0.4% 窩輪搜索器
0883 CNOOC 13.080  -0.5% 窩輪搜索器
3988 BANK OF CHINA 4.100  -0.5% 窩輪搜索器
0267 CITIC PACIFIC 15.980  -0.5% 窩輪搜索器
2038 FIH 5.460  -0.5% 窩輪搜索器
2628 CHINA LIFE 34.500  -0.6% 窩輪搜索器
0101 HANG LUNG PPT 32.400  -0.6% 窩輪搜索器
0012 HENDERSON LAND 48.350  -0.7% 窩輪搜索器
0857 PETROCHINA 8.810  -0.8% 窩輪搜索器
0005 HSBC HOLDINGS 79.750  -1.0% 窩輪搜索器
1109 CHINA RES LAND 16.480  -1.1% 窩輪搜索器
2388 BOC HONG KONG 19.940  -1.3% 窩輪搜索器
0023 BANK OF E ASIA 30.500  -1.3% 窩輪搜索器
1088 CHINA SHENHUA 29.900  -1.8% 窩輪搜索器
0494 LI & FUNG 35.600  -2.5% 窩輪搜索器
0291 CHINA RESOURCES 29.500  -3.3% 窩輪搜索器