| CBBC Information | |
|---|---|
| CBBC Code | 63249 |
|
CBBC Name
RS#HSBC RC1011A
|
|
|
Underlying
|
|
| Bull/Bear | Bull |
| Type (N/R) | R |
| Maturity (Y-M-D) | 2010-11-08 |
| Remaining to Maturity | 59 day(s) |
|
Last Trading (Y-M-D)
2010-11-05
|
|
| Strike | 66.880 |
| Callback Price | 72.880 |
| Call Level vs Spot Price | 6.270 |
| Intrinsic Value | 0.123 |
| Financial Cost | 0.0153 |
| Premium (%) | 1.93 |
| Turnover('000) | 27.80 |
| Outstanding Quantity('000) | 0.00 |
| Outstanding(%) | 0.00 |
| Gearing (x) | 5.736 |
| Entitlement Ratio | 100 |
| Board Lot | 4,000 |
| Gearing Sensitivity* | 0.2725 |
| Percentage of difference between spot and callback price | 7.92% |
* 槓桿敏感度計算現貨價格每變動1%,該牛熊證的槓桿值變化。現貨上升,牛證之槓桿值下跌,熊證之槓桿值則上升。
