| CBBC Information | |
|---|---|
| CBBC Code | 63074 |
|
CBBC Name
RS#HKEX RC1012A
|
|
|
Underlying
|
|
| Bull/Bear | Bull |
| Type (N/R) | R |
| Maturity (Y-M-D) | 2010-12-13 |
| Remaining to Maturity | 95 day(s) |
|
Last Trading (Y-M-D)
2010-12-10
|
|
| Strike | 109.800 |
| Callback Price | 115.800 |
| Call Level vs Spot Price | 15.500 |
| Intrinsic Value | 0.215 |
| Financial Cost | 0.024 |
| Premium (%) | 1.83 |
| Turnover('000) | 778.22 |
| Outstanding Quantity('000) | 0.47 |
| Outstanding(%) | 0.59 |
| Gearing (x) | 5.494 |
| Entitlement Ratio | 100 |
| Board Lot | 1,000 |
| Gearing Sensitivity* | 0.2476 |
| Percentage of difference between spot and callback price | 11.80% |
* 槓桿敏感度計算現貨價格每變動1%,該牛熊證的槓桿值變化。現貨上升,牛證之槓桿值下跌,熊證之槓桿值則上升。
