| CBBC Information | |
|---|---|
| CBBC Code | 62568 |
|
CBBC Name
RS#HSCEIRC1010A
|
|
|
Underlying
|
|
| Bull/Bear | Bull |
| Type (N/R) | R |
| Maturity (Y-M-D) | 2010-10-28 |
| Remaining to Maturity | 49 day(s) |
|
Last Trading (Y-M-D)
2010-10-27
|
|
| Strike | 10,300.000 |
| Callback Price | 10,800.000 |
| Call Level vs Spot Price | 1,062.770 |
| Intrinsic Value | 0.156 |
| Financial Cost | 0.00372 |
| Premium (%) | 0.31 |
| Turnover('000) | 24.00 |
| Outstanding Quantity('000) | 0.98 |
| Outstanding(%) | 0.39 |
| Gearing (x) | 7.414 |
| Entitlement Ratio | 10,000 |
| Board Lot | 10,000 |
| Gearing Sensitivity* | 0.4782 |
| Percentage of difference between spot and callback price | 8.96% |
* 槓桿敏感度計算現貨價格每變動1%,該牛熊證的槓桿值變化。現貨上升,牛證之槓桿值下跌,熊證之槓桿值則上升。
