| CBBC Information | |
|---|---|
| CBBC Code | 61877 |
|
CBBC Name
RS#HSCEIRP1009F
|
|
|
Underlying
|
|
| Bull/Bear | Bear |
| Type (N/R) | R |
| Maturity (Y-M-D) | 2010-09-29 |
| Remaining to Maturity | 19 day(s) |
|
Last Trading (Y-M-D)
2010-09-28
|
|
| Strike | 12,900.000 |
| Callback Price | 12,400.000 |
| Call Level vs Spot Price | 564.070 |
| Intrinsic Value | 0.106 |
| Financial Cost | -0.00041 |
| Premium (%) | -0.03 |
| Turnover('000) | 1,045.58 |
| Outstanding Quantity('000) | 6.22 |
| Outstanding(%) | 2.49 |
| Gearing (x) | 11.166 |
| Entitlement Ratio | 10,000 |
| Board Lot | 10,000 |
| Gearing Sensitivity* | 1.3756 |
| Percentage of difference between spot and callback price | 4.77% |
* 槓桿敏感度計算現貨價格每變動1%,該牛熊證的槓桿值變化。現貨上升,牛證之槓桿值下跌,熊證之槓桿值則上升。
