![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 登記成為會員,專享 | |
| 更多 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相關資產 | 認購證 | 認沽證 | ||||
| 0001 | 19707 | --- | ||||
| 0005 | 19292 | 18791 | ||||
| 19909 | --- | |||||
| 0013 | 20356 | --- | ||||
| 0358 | 18936 | --- | ||||
| 0386 | 17474 | --- | ||||
| 20567 | --- | |||||
| 0388 | 20311 | --- | ||||
| 20015 | --- | |||||
| 0700 | 20604 | 20608 | ||||
| 0728 | 20637 | --- | ||||
| 0857 | 18988 | --- | ||||
| 0883 | 20606 | --- | ||||
| 0939 | 20500 | --- | ||||
| 0941 | 19129 | --- | ||||
| 0998 | 20815 | --- | ||||
| 1088 | 20605 | --- | ||||
| 1099 | 21084 | --- | ||||
| 1211 | 20731 | --- | ||||
| 1398 | 20501 | --- | ||||
| 19528 | --- | |||||
| 1800 | 20566 | --- | ||||
| 1988 | 19644 | --- | ||||
| 2009 | 21083 | --- | ||||
| 2628 | 20525 | 19816 | ||||
| 2823 | 20906 | 21085 | ||||
| 3988 | 20014 | --- | ||||
| 黃金 | 10928 | 10935 | ||||
| 恆指 | 20857 | 20858 | ||||
| 20208 | 20781 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相關資產 | 牛證 | 熊證 | ||||
| 0386 | 60144 | --- | ||||
| 0688 | 60179 | 60196 | ||||
| 0700 | 67733 | 60197 | ||||
| 0857 | 60395 | --- | ||||
| 0998 | 60293 | --- | ||||
| 1919 | 60324 | --- | ||||
| 2628 | 60205 | 60209 | ||||
| 2823 | 60204 | 60331 | ||||
| 69433 | 60109 | |||||
| 杜指 | 67744 | 67748 | ||||
| 國指 | 69511 | 60208 | ||||
| 恆指 | 69357 | 60431 | ||||
| 69367 | 60207 | |||||
| 69368 | --- | |||||
| 69365 | 60206 | |||||
| 69359 | 60111 | |||||
| 蘇皇恆指牛證一覽表 | ||||||
| 蘇皇恆指熊證一覽表 | ||||||
| 日經 | 69087 | 69484 | ||||
| 蘇皇最活躍牛熊證 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 牛熊證 | 相關資產 | 現價 | 成交額('000) | ||
| 69357 (牛) | HSI | 0.157 | 112,448 | ||
| 60431 (熊) | HSI | 0.145 | 45,929 | ||
| 69367 (牛) | HSI | 0.108 | 9,645 | ||
| 69365 (牛) | HSI | 0.138 | 8,566 | ||
| 60206 (熊) | HSI | 0.176 | 4,461 | ||
| 蘇皇最活躍窩輪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 窩輪 | 相關資產 | 現價 | 成交額('000) | ||
| 20857 (C) | HSI | 0.133 | 241,141 | ||
| 20858 (P) | HSI | 0.204 | 209,515 | ||
| 19292 (C) | 0005 | 0.069 | 94,244 | ||
| 20525 (C) | 2628 | 0.140 | 66,723 | ||
| 20501 (C) | 1398 | 0.208 | 46,605 | ||
| 最活躍股份 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正股 | 現價 | 變化 | 成交額('000) | |||
| 0005 | 79.300 | -0.75 | 2,835,832 | ||
| 0941 | 76.000 | +0.8 | 2,011,923 | ||
| 1398 | 5.520 | +2.03 | 1,506,956 | ||
| 0939 | 5.870 | +1.73 | 1,411,835 | ||
| 2628 | 32.800 | +0.77 | 1,390,354 | ||
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指數名稱 | 現價 | 升跌 | |||||
| 恆生指數 | 19790.28 | +239.39 | ||||
| 國企指數 | 11200.33 | +211.14 | ||||
| 馬來西亞 | 1072.69 | 0.0 | |||||
| 韓國KOSPI200指數 | 206.01 | +2.64 | ||||
| 納斯達克100 | 1734.88 | 0.0 | |||||
| 泰國曼谷SET50指數 | 479.41 | -3.14 | ||||
| 道瓊斯 | 9908.39 | -103.84 | ||||
| 納斯達克 | 2126.05 | 0.0 | |||||
| 外幣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | 成交價 | 百分比 | |||
| 澳元/美元 | 0.872 | +0.902 | ||
| 歐元/美元 | 1.373 | +0.586 | ||
| 英鎊/美元 | 1.559 | +0.045 | ||
| 美元/港元 | 7.770 | -0.009 | ||
| 美元/日圓 | 89.660 | +0.414 | ||




