![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 登記成為會員,專享 | |
| 更多 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相關資產 | 認購證 | 認沽證 | ||||
| 恆指 | 22447 | 23165 | ||||
| 23240 | 23464 | |||||
| 23463 | 23242 | |||||
| 長實 | 19707 | --- | ||||
| 匯控 | 22805 | --- | ||||
| 江西銅 | 23017 | --- | ||||
| 中石化 | 18831 | --- | ||||
| 22770 | --- | |||||
| 騰訊 | 22624 | 20608 | ||||
| 23036 | --- | |||||
| 23102 | 23431 | |||||
| 中石油 | 22621 | --- | ||||
| 建行 | 23008 | --- | ||||
| 中移 | 22076 | --- | ||||
| 國藥 | 21084 | --- | ||||
| 比亞迪 | 23717 | --- | ||||
| 工行 | 21694 | --- | ||||
| 23035 | --- | |||||
| 中交建 | 20566 | --- | ||||
| 22618 | --- | |||||
| 中人壽 | 22758 | 22502 | ||||
| 23034 | --- | |||||
| A50 | 22204 | 22540 | ||||
| 23721 | --- | |||||
| 中行 | 23716 | --- | ||||
| 杜指 | 10980 | 10984 | ||||
| 黃金 | 10965 | 10969 | ||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相關資產 | 牛證 | 熊證 | ||||
| 恆指 | 63244 | 61798 | ||||
| --- | 61656 | |||||
| --- | 61659 | |||||
| 蘇皇恆指牛證一覽表 | ||||||
| 蘇皇恆指熊證一覽表 | ||||||
| 國指 | 62568 | 61877 | ||||
| 63245 | --- | |||||
| 匯控 | 63249 | 61894 | ||||
| 江西銅 | 63076 | --- | ||||
| 中石化 | 63068 | 63078 | ||||
| 港交 | 63074 | --- | ||||
| 中海外 | 63067 | 63077 | ||||
| 騰訊 | 63029 | --- | ||||
| 建行 | 61336 | 61881 | ||||
| 中移 | 63064 | 61488 | ||||
| 比亞迪 | 63149 | 62925 | ||||
| 工行 | 63075 | --- | ||||
| 中遠洋 | --- | 62171 | ||||
| 洋保 | 63150 | 63154 | ||||
| 中人壽 | 61884 | --- | ||||
| A50 | 63246 | 61723 | ||||
| 63247 | --- | |||||
| 中行 | 63248 | --- | ||||
| 杜指 | 62213 | 63113 | ||||
| 62214 | 62184 | |||||
| 日經 | 62278 | 62879 | ||||
| --- | 62186 | |||||
| 蘇皇最活躍牛熊證 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 牛熊證 | 相關資產 | 現價 | 成交額('000) | ||
| 62625 (牛) | HSI | 0.198 | 72,390 | ||
| 61656 (熊) | HSI | 0.161 | 59,461 | ||
| 61798 (熊) | HSI | 0.085 | 59,451 | ||
| 62362 (牛) | HSI | 0.184 | 14,156 | ||
| 63113 (熊) | DJI | 0.245 | 5,329 | ||
| 蘇皇最活躍窩輪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 窩輪 | 相關資產 | 現價 | 成交額('000) | ||
| 22537 (C) | HSI | 0.229 | 249,218 | ||
| 23242 (P) | HSI | 0.128 | 158,997 | ||
| 23240 (C) | HSI | 0.150 | 114,925 | ||
| 23463 (C) | HSI | 0.227 | 81,303 | ||
| 22758 (C) | 2628 | 0.139 | 70,386 | ||
| 最活躍股份 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正股 | 現價 | 變化 | 成交額('000) | |||
| 0005 | 79.750 | -0.99 | 1,441,773 | ||
| 0933 | 3.550 | -6.33 | 1,275,863 | ||
| 1288 | 3.500 | -1.96 | 1,249,574 | ||
| 2823 | 12.700 | -0.78 | 1,209,757 | ||
| 0700 | 149.700 | +0.67 | 931,271 | ||
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指數名稱 | 現價 | 升跌 | |||||
| 恆生指數 | 21029.81 | -64.01 | ||||
| 國企指數 | 11905.0 | -37.21 | ||||
| 馬來西亞 | 1072.69 | 0.0 | |||||
| 韓國KOSPI200指數 | 229.25 | -1.91 | ||||
| 納斯達克100 | 1860.3 | 0.0 | |||||
| 泰國曼谷SET50指數 | 583.83 | -0.37 | ||||
| 道瓊斯 | 10467.16 | -30.72 | ||||
| 納斯達克 | 2251.69 | 0.0 | |||||
| 外幣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | 成交價 | 百分比 | |||
| 澳元/美元 | 0.897 | -0.366 | ||
| 歐元/美元 | 1.299 | -0.703 | ||
| 英鎊/美元 | 1.556 | -0.371 | ||
| 美元/港元 | 7.767 | -0.005 | ||
| 美元/日圓 | 86.410 | -0.552 | ||
搜尋
或
牛熊證剩餘價值搜查器:
剩餘價值:

文章
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2010-07-30 10:31 | 美股見頂回落 留意道指牛62214/熊63113/購10980/沽10984 |
| 2010-07-30 10:31 | 匯豐窩輪交投升溫 留意購22805 |
| 2010-07-30 10:31 | 騰訊業績前升勢持續 留意購22624 |
| 2010-07-30 10:31 | 業績期快展開 留意恒指購23240/沽23242/牛62625/熊61798 |

即時新聞 |
新聞由經濟通提供 |
| 日期 | 標題 |
|---|
|
|
|




