![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 登記成為會員,專享 | |
| 更多 | |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相關資產 | 認購證 | 認沽證 | ||||
| 0005 | 15567 | 16695 | ||||
| 0386 | 17474 | --- | ||||
| 0388 | 17264 | 17476 | ||||
| 0857 | 17235 | --- | ||||
| 0939 | 17425 | 17429 | ||||
| 0941 | 17503 | 16001 | ||||
| 1398 | 17427 | 17385 | ||||
| 2628 | 17265 | --- | ||||
| 16997 | 17002 | |||||
| 3988 | 17382 | 17386 | ||||
| 黃金 | 10859 | 10865 | ||||
| 恆指 | 17263 | 17267 | ||||
| 17210 | 17214 | |||||
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相關資產 | 牛證 | 熊證 | ||||
| 0005 | 64240 | 64244 | ||||
| 0939 | 64567 | --- | ||||
| 0941 | 64568 | 64243 | ||||
| 2628 | 64238 | 64569 | ||||
| 2823 | 64790 | --- | ||||
| 64922 | 64793 | |||||
| 杜指 | 63798 | 63802 | ||||
| 國指 | 64608 | 64583 | ||||
| 64581 | 64582 | |||||
| 恆指 | 64963 | 64068 | ||||
| 64836 | 64906 | |||||
| 64838 | 64065 | |||||
| 64921 | 64066 | |||||
| 荷銀恆指牛證一覽表 | ||||||
| 荷銀恆指熊證一覽表 | ||||||
| 納指 | 63800 | 63803 | ||||
| 日經 | 63799 | --- | ||||
| 荷銀最活躍牛熊證 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 牛熊證 | 相關資產 | 現價 | 成交額('000) | ||
| 64838 (牛) | HSI | 0.135 | 22,665 | ||
| 64065 (熊) | HSI | 0.166 | 17,707 | ||
| 64577 (熊) | HSI | 0.241 | 7,081 | ||
| 64793 (熊) | 2823 | 0.173 | 5,775 | ||
| 64581 (牛) | HSCEI | 0.177 | 4,719 | ||
| 荷銀最活躍窩輪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 窩輪 | 相關資產 | 現價 | 成交額('000) | ||
| 16997 (C) | 2628 | 0.181 | 54,606 | ||
| 17267 (P) | HSI | 0.211 | 45,202 | ||
| 17263 (C) | HSI | 0.135 | 41,721 | ||
| 17425 (C) | 0939 | 0.740 | 19,272 | ||
| 17235 (C) | 0857 | 0.128 | 14,099 | ||
| 最活躍股份 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正股 | 現價 | 變化 | 成交額('000) | |||
| 1338 | 3.030 | 0.0 | 1,428,068 | |||
| 0939 | 5.910 | -1.83 | 546,945 | ||
| 1398 | 5.260 | -1.87 | 405,733 | ||
| 0728 | 3.690 | -1.86 | 405,219 | ||
| 0866 | 2.760 | 0.0 | 404,994 | |||
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指數名稱 | 現價 | 升跌 | |||||
| 馬來西亞 | 1071.75 | -6.96 | ||||
| 韓國KOSPI200指數 | 180.88 | -0.97 | ||||
| 泰國曼谷SET50指數 | 421.29 | 0.0 | |||||
| 納斯達克100 | 1446.28 | -35.06 | ||||
| 道瓊斯 | 8280.74 | -223.32 | ||||
| 納斯達克 | 1796.52 | -49.2 | ||||
| 日經指數 | 9774.83 | -101.32 | ||||
| 上海A股 | 3198.763 | -13.828 | ||||
| 外幣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | 成交價 | 百分比 | |||
| 澳元/美元 | 0.796 | +0.645 | ||
| 歐元/美元 | 1.399 | +0.409 | ||
| 英鎊/美元 | 1.638 | +0.282 | ||
| 美元/港元 | 7.750 | +0.003 | ||
| 美元/日圓 | 95.920 | -0.021 | ||




